DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ TÜRÜ | ALAN (m²) | ÜCRET(TL) |
---|---|---|
0-1000 | 550 | |
1001-3000 | 822 | |
3001-5000 | 1172 | |
5001-10000 | 1423 | |
APLİKASYON | 10001-20000 | 1547 |
20001-50000 | 1773 | |
50001-100000 | 2120 | |
100001-200000 | 2620 | |
200001-500000 | 4242 | |
500000 den sonra her 100000 için | 748 | |
Altı ay içinde aynı yere ait aplikasyon talebinde 1 aplikasyon krokisi bedeli (Maktu*) | 26 | |
KADASTRAL YOL SINIRLARININ BELİRLENMESİ (Maktu*) | 1-10 Nokta | 550 |
10 Noktadan sonra her bir nokta için | 24 | |
CİNS DEĞİŞİKLİĞİ | 0-500 | 570 |
Yapısız iken yapılı hale gelme | Sonraki her bir m² için | 0,08 |
1 Bina İnşaat Alanı | İlave her bina için (maktu*) | 200 |
Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde | Maktu* | 200 |
Yapılı İken Yapısız Hale Gelme (2010/4 sayılı genelgenin 24. Md. 12. Bendi uyarınca) | Maktu* | 375 |
Bina Yapımı ve Yıkımı İle İlgili Olmayan ve Taşınmaz Malın Bağ, Bahçe, Tarla Vb. Vasıfta İken, Arsa, Fındıklık, Zeytinlik, Sera.. Vb. Vasıflara Dönüştürülmesi Veya Tersi Yapılan Cins Değişikliğinde | Maktu* | 200 |
Araziye gidilmesi gerekli ise ilave (Maktu*) | 175 | |
BİRLEŞTİRME | 2 PARSEL (İlave her bir parsel için yüzde 10 artış uygulanacaktır) |
648 |
ARZİ İRTİFAK HAKKI | 1 Parsel | 375 |
İlave her bir parsel için (Maktu*) | 200 | |
PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ Her parsel için (Ada/Parsel, Adres) |
Maktu* |
175 |
BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE TESBİTİ Her bağımsız bölüm için |
Maktu* | 175 |
PARSELİN VEYA BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YERİNDE GÖSTERİLMESİNDE |
Aynı malike ait; birbirine bitişik birden çok parselin veya aynı parselde bulunan birden çok bağımsız bölümün yerinde gösterilmesinde ayrıca her parsel / bağımsız bölüm başına ilave Maktu* |
37 |
HATALI BAĞIMSIZ BÖLÜM DÜZELTME VE TEKNİK RAPOR HAZIRLAMA İŞLEMİ | 2 Bağımsız Bölüm İçin Maktu* | 267 |
Her bağım. Bölüm için ilave maktu* | 34 |
Copyright © 2015 - YALOVA LIHKAB
Powered by yazmer